Η ενσωμάτωση των ψήφων από την Κρήτη έφερε μεγάλες ανατροπές - Πρώτος ο Μανώλης Κεφαλογιάννης στη ΝΔ, ο Νίκος Ανδρουλάκης στο ΠΑΣΟΚ και ο Γιώργος Γραμματικάκης στο Ποτάμι
Αμείωτο συνεχίζεται το σασπένς για το ποιοι θα είναι τελικά οι ευρωβουλευτές που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο νέο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.Το θρίλερ τροφοδοτεί η ενσωμάτωση των ψήφων από σημαντικά τμήματα της περιφέρειας αλλάζοντας άρδην την εικόνα που υπήρχε μέχρι πριν από λίγες ώρες.
Έτσι λόγω του ότι, σύμφωνα με πληρφορίες από το υπουργείο Εσωτερικών, ενσωματώθηκαν οι ψήφοι των Κρητικών καταγράφονται σημαντικές ανατροπές ή αυξήσεις διαφορών ανάμεσα σε υποψηφίους.
Η μεγαλύτερη αλλαγή εντοπίζεται στο ΠΑΣΟΚ όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης εμφανίζεται στο 48% της ενσωμάτωσης να βρίσκεται στην πρώτη θέση της λίστας και να αφήνει, προσώρας, εκτός ευρωπαϊκού κοινοβουλίου την Εύα Καϊλή.
Στη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση βρίσκεται με τις ψήφους των Κρητικών ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο οποίος, μάλιστα, έχει ανοίξει τη διαφορά κατά 10.000 σταυρούς από τη δεύτερη Μαρία Σπυράκη.
Στη μάχη των Ανεξαρτήτων Ελλήνων ο Νότης Μαριάς έχει διευρύνει το προβάδισμά του έναντι του Γιώργου Ρωμανιά κατά 2.500 σταυρούς.
Αλλά και στο Ποτάμι η Κρήτη «εκτόξευσε» ακόμα περισσότερο τον Γιώργο Γραμματικάκη, ο οποίος εμφανίζεται να έχει συγκεντρώσει σχεδόν 45.000 σταυρούς.
Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, τέλος, το ντέρμπι Χρυσόγονου-Χουντή για την 6η-7η θέση βρίσκει τον καθηγητή της Νομικής του ΑΠΘ να προηγείται με λιγότερους από 1.000 σταυρούς διαφορά.
ΣΥΡΙΖΑ
1 | ΓΛΕΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) του Νικολάου | 233.818 |
2 | ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ του Ηλία | 149.756 |
3 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χριστόδουλου | 102.533 |
4 | ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στέλιου-Παναγιώτη | 90.439 |
5 | ΚΟΥΝΕΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Νικόλα | 90.083 |
6 | ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρυσόγονου | 71.368 |
7 | ΧΟΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου | 71.002 |
8 | ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) του Δημητρίου | 69.126 |
9 | ΜΗΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | 59.803 |
10 | ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΡΙΤΩΝ-ΗΛΙΑΣ του Δημοκράτη | 54.545 |
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
Ν.Δ.
1 | ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Κωνσταντίνου | 114.842 |
2 | ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ - ΒΡΥΩΝΙΔΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) του Κυριάκου | 109.746 |
3 | ΣΠΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Λεωνίδα | 109.292 |
4 | ΚΥΡΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου | 106.379 |
5 | ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ιωάννη | 74.208 |
6 | ΤΖΑΒΕΛΑ ΦΕΡΟΝΙΚΗ (ΝΙΚΗ) του Αθανασίου | 67.918 |
7 | ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στυλιανού | 60.185 |
8 | ΚΡΑΤΣΑ ΡΟΔΗ συζ. Αποστόλου | 59.825 |
9 | ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Λεωνίδα | 41.906 |
10 | ΡΑΓΙΟΥ-ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του Θεοφ | 41.757 |
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΝΔ
Χρυσή Αυγή
1 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Γεωργίου | 43.503 |
2 | ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Σοφοκλή | 43.219 |
3 | ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου | 41.662 |
4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Εμμανουήλ | 27.054 |
5 | ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Νικολάου | 20.884 |
6 | ΓΑΛΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου | 18.694 |
7 | ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ευτυχίου | 18.203 |
8 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΑ του Γεωργίου | 17.423 |
9 | ΧΑΛΒΑΤΖΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ελευθερίου | 16.933 |
10 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου | 16.410 |
Ελιά
1 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μαρίνου | 52.842 |
2 | ΚΑΨΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Ιωάννη | 51.312 |
3 | ΚΑΪΛΗ ΕΥΑ - ΕΥΔΟΞΙΑ του Αλεξάνδρου | 50.203 |
4 | ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΣΥΛΒΑΝΑ του Σπυρίδωνος | 43.710 |
5 | ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) του Γεωργίου | 29.142 |
6 | ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχαήλ | 20.063 |
7 | ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Στεφάνου | 19.180 |
8 | ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αλεξάνδρου | 13.498 |
9 | ΑΛ ΣΑΛΕΧ ΑΦΡΑ (ΑΦΡΟΔΙΤΗ) του Ιμπραήμ | 9.752 |
10 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου | 9.055 |
Ποτάμι
1 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αριστοτέλη | 40.052 |
2 | ΚΥΡΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του Λεωνίδα | 15.779 |
3 | ΔΟΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αποστόλου | 14.407 |
4 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου | 12.996 |
5 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Κωνσταντίνου | 12.833 |
6 | ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου | 11.389 |
7 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Κωνσταντίνου | 11.258 |
8 | ΒΙΤΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Εμμανουήλ | 10.933 |
9 | ΛΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ του Ανδρέα | 10.841 |
10 | ΚΙΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Παναγιώτη | 10.258 |
ΚΚΕ
1 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αποστόλου | 51.457 |
2 | ΖΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Σγουρού - Κωνσταντίνου | 48.835 |
3 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ του Χρήστου | 19.762 |
4 | ΡΑΖΟΥ ΛΟΥΙΖΑ του Σπυρόγιαννη | 17.834 |
5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του Σπυρίδωνα | 17.123 |
6 | ΧΙΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Νικολάου | 16.787 |
7 | ΡΙΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΕΡΗ) του Ιωάννη | 14.931 |
8 | ΝΤΟΥΝΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ελευθερίου | 12.795 |
9 | ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεράσιμου | 11.901 |
10 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου | 8.923 |
ΑΝΕΛ
1 | ΜΑΡΙΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) του Αθανασίου | 20.135 |
2 | ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Γεωργίου | 18.664 |
3 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΖΩΗ του Αντωνίου | 16.118 |
4 | ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 15.902 |
5 | ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | 15.241 |
6 | ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ του Γρηγορίου | 9.549 |
7 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Χρήστου | 7.912 |
8 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ιωάννη | 5.813 |
9 | ΓΥΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | 4.179 |
10 | ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μιχαήλ | 3.506 |
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΝΕΛ
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ 28/05/201414:51
No comments:
Post a Comment